Sorteio da 3ª Divisão Futsal
O sorteio relativo série B do Nacional da 3ª Divisão, onde se encontra a equipa do Centro Desporto Cultura PINHEIRO, definiu o seguinte calendário:
Série B
1. Clube Recreio Instrução ALHADENSE
2. Associação Cultural ALCARIA
3. NOVASEMENTE Grupo Desportivo
4. Centro Desporto Cultura PINHEIRO
5. Cultura Desporto Recreio Cortegaça – CRECOR
6. Centro Social S. JOÃO
7. ARGUEDEIRO União Desportiva
8. LAMAS FUTSAL Associação Desportiva
9. OLIVEIRENSE Futsal Clube
10. União Desportiva Recreativa CERNACHE
11. Grupo Desportivo Cultural STº ANTÓNIO GRIJÓ
12. Sport Clube BEIRA-MAR
13. Grupo Desportivo GAFANHA
14. VISEU FUTSAL 2001
MATRIZ DAS JORNADAS
1ª JORNADA (30.09.2006): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2;2ª JORNADA (07.10.2006): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª JORNADA (14.10.2006): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª JORNADA (21.10.2006): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ª JORNADA (28.10.2006): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª JORNADA (04.11.2006): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª JORNADA (11.11.2006): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8;
8ª JORNADA (25.11.2006): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª JORNADA (02.12.2006): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª JORNADA (09.12.2006): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª JORNADA (16.12.2006): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª JORNADA (23.12.2006): 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª JORNADA (06.01.2007): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14.
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home